此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  您所在的位置: 首页 > 数据中心 > 知识产权统计数据 > 专利  
全省2017年12月专利授权状况统计表
发布时间: 2018-01-31 15:47:00 作者:   

 

单位:
省辖市 12月 1-12月 发明 实用新型 外观设计 专利权人
合计 同 比 (%) 累计 位次 同 比  (%) 12月 1-12月 12月 1-12月 12月 1-12月           
累计 同 比  (%) 累计 同 比  (%) 累计 同 比  (%) 12月 累计 12月 累计 12月 累计 12月 累计 12月 累计
南京市 4156 80.7 32073 2 11.43 1126 10723 23.3 2297 17237 9.95 733 4113 -6.69 1261 9374 115 1095 2135 17869 99 700 546 3035
无锡市 3013 35.17 28927 3 -3.14 512 4826 -13.56 1762 19359 14.55 739 4742 -35.76 172 1401 25 284 2077 22946 140 1107 599 3189
徐州市 1160 -52.32 10523 8 -8.16 229 1792 34.74 619 5733 -8.74 312 2998 -22.05 288 2014 7 21 525 5765 51 279 289 2444
常州市 2101 18.1 16423 5 -7.68 290 2830 -1.22 1389 10169 -6.61 422 3424 -15.16 279 1799 11 105 1529 12118 18 111 264 2290
苏州市 6169 26.65 53223 1 -0.57 1130 11618 -12.43 4439 36566 5.51 600 5039 -10.1 257 1750 55 534 5642 48968 42 319 173 1652
南通市 2467 76.97 19057 4 -21.7 223 2630 -3.49 818 6507 3.35 1426 9920 -35.23 93 724 10 66 1859 15383 37 266 468 2618
连云港市 959 106.68 6311 12 37.23 92 500 10.38 383 2197 32.67 484 3614 45.14 15 122 11 105 590 3153 13 48 330 2883
淮安市 1424 270.83 7331 11 -9.28 62 358 -11.82 481 2933 4.41 881 4040 -16.97 244 883 4 23 922 4913 7 68 247 1444
盐城市 2666 390.07 10017 9 24.02 321 1390 65.08 1682 6691 43 663 1936 -24.26 132 846 2 22 2189 7932 1 33 342 1184
扬州市 2920 169.87 14214 7 7.25 128 996 34.96 675 5022 3.89 2117 8196 6.7 52 505 2 20 1158 6493 18 148 1690 7048
镇江市 2532 133.36 14825 6 7.14 264 2693 -8.49 616 5392 2.31 1652 6740 19.84 186 1610 2 28 950 6854 12 81 1382 6252
泰州市 1730 129.14 9849 10 -21.14 158 944 0.53 1288 5803 11.98 284 3102 -51.29 37 178 1 8 803 5387 11 54 878 4222
宿迁市 920 320.09 4368 13 -11.04 27 213 31.48 648 2857 6.72 245 1298 -37.32 14 124 6 27 623 3371 5 15 272 831
其他 4 / 46 / / 1 5 / 0 16 / 3 25 / 0 0 0 1 4 33 0 0 0 12
  32221 64.87 227187 / -1.66 4563 41518 1.38 17097 126482 7.35 10561 59187 -18.08 3030 21330 251 2339 21006 161185 454 3229 7480 39104
  注:1、此数据为国家局每月下发数据,统计时间为201711 ~ 1231日;2、数据中无法归类的部分,计入其他。

 

附件下载:
来源:
  相关文章

[ 关闭CLOSE ]     [ 打印PRINT ]

您是第 位访问者
联系地址:南京市中山北路49号江苏机械大厦 版权所有:江苏省专利信息服务中心(江苏省知识产权维权援助中心)
联系电话:400-8869-661 联系邮箱:xxfwzx@jsip.gov.cn 联系QQ:3443621917
备案号:苏ICP备10046488号