此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  您所在的位置: 首页 > 数据中心 > 知识产权统计数据 > 专利  
全省2017年7月专利申请状况统计表
发布时间: 2017-08-21 08:57:00 作者:   

 

 
单位:
各设区市 7月 1-7月 发明 实用新型 外观设计 申请人
合计 同 比 (%) 累计 位次 同 比  (%) 7月 1-7月 7月 1-7月 7月 1-7月 院   校 科  研 企  业 机  关 个  人
累计 同 比  (%) 累计 同 比  (%) 累计 同 比  (%) 7月 累计 7月 累计 7月 累计 7月 累计 7月 累计
南京市 6084 -9 36007 2 1.88 3087 16767 3.61 2398 15639 8.74 599 3601 -24.62 1492 11283 268 1484 2833 16961 129 958 1362 5321
无锡市 4669 -47.34 25513 3 -32.39 1627 8687 -46.74 2563 14469 1.73 479 2357 -67.26 227 1963 98 332 3170 19411 509 1428 665 2379
徐州市 1639 -51.89 8721 11 -33.75 756 2742 -0.25 595 4561 -29.57 288 1418 -63.99 298 2358 1 10 832 4057 23 174 485 2122
常州市 3683 -15.02 17366 5 -25.07 760 5457 -28.23 2193 9629 -7.74 730 2280 -55.6 463 2878 19 131 2437 11030 26 209 738 3118
苏州市 10651 -2.74 56508 1 -5.6 5159 21474 -20.63 4895 31165 10.24 597 3869 -14.67 305 1965 76 676 9648 50709 107 506 515 2652
南通市 4819 17.94 22690 4 -8.61 1335 5594 9.64 1029 5755 6.73 2455 11341 -20.89 66 687 9 130 3059 15703 182 702 1503 5468
连云港市 652 -53.95 6008 12 24.54 117 809 -3.58 321 2175 24.86 214 3024 34.82 14 109 13 180 323 3196 7 137 295 2386
淮安市 2376 8.39 9908 10 -9.5 518 1982 -17.9 869 3600 2.19 989 4326 -13.67 167 1509 10 40 1705 6023 17 89 477 2247
盐城市 4602 181.64 16697 6 18.07 1286 4871 84.09 1724 7780 76.34 1592 4046 -42.89 110 1087 14 45 3890 13244 7 41 581 2280
扬州市 3527 15.6 15721 7 -3.8 481 2707 -16.35 759 4521 10.16 2287 8493 -5.65 90 814 14 35 1319 6669 14 76 2090 8127
镇江市 3027 7.38 15096 8 -12 1172 5763 -12.26 716 4900 13.72 1139 4433 -29.39 175 1684 33 81 1708 9082 74 225 1037 4024
泰州市 2961 -32.27 12473 9 -29.34 748 3309 -33.69 1541 6236 8.19 672 2928 -57.55 62 342 1 9 1325 5884 11 69 1562 6169
宿迁市 1128 -10.33 5292 13 -12.33 86 573 -44.64 758 3622 40.93 284 1097 -54.87 10 169 3 27 922 3898 5 36 188 1162
其他 10 / 36 / / 0 5 / 6 20 / 4 11 / 1 2 0 0 6 23 0 0 3 11
  49828 -9.53 248036 / -11.8 17132 80740 -16.54 20367 114072 8 12329 53224 -32.52 3480 26850 559 3180 33177 165890 1111 4650 11501 47466
  注:1、此数据为国家局每月下发数据,统计时间为201711 ~ 731日;2、数据中无法归类的部分,计入其他。

 

附件下载:
来源:
  相关文章

[ 关闭CLOSE ]     [ 打印PRINT ]

您是第 位访问者
联系地址:南京市中山北路49号江苏机械大厦 版权所有:江苏省专利信息服务中心(江苏省知识产权维权援助中心)
联系电话:400-8869-661 联系邮箱:xxfwzx@jsip.gov.cn 联系QQ:3443621917
备案号:苏ICP备10046488号