此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

  您所在的位置: 首页 > 数据中心 > 知识产权统计数据 > 商标  
2005年度按类申请和注册商标统计表
发布时间: 2008-09-23 09:38:00 作者:   

 

文档来源:国家工商总局商标局

2005 年度按类申请和注册商标统计表

Statistics of Trademark Applications and Registrations Sorted out According

to Class in 2005

类别/数量(件)/项目 Class/Number/Item 申请
Applications
注册
Registrations
国内
Domestic
国外 Foreign 合计
Total
国内
Domestic
国外 Foreign 合计
Total
国家申请
Country
Applications
马德里申请
Madrid
Application
国家申请
Country
Applications
马德里申请
Madrid
Application
1 11977 1300 545 13822 6861 1173 524 8558
2 6848 557 160 7565 4407 368 155 4930
3 18698 2291 970 21959 6456 1058 817 8331
4 3889 401 134 4424 1998 243 108 2349
5 40805 2325 903 44033 8747 1260 857 10864
6 12314 1149 455 13918 5965 485 371 6821
7 22732 2185 864 25781 9254 965 752 10971
8 4367 520 218 5105 2471 292 206 2969
9 34258 5393 1704 41355 14476 2352 1425 18253
10 5599 1017 423 7039 3007 628 355 3990
11 21573 1565 603 23741 11239 816 514 12569
12 13679 1500 421 15600 5195 565 322 6082
13 1073 51 22 1146 1125 51 21 1197
14 7624 956 514 9094 2325 541 461 3327
15 1379 169 39 1587 686 167 30 883
16 14300 2167 667 17134 6214 1216 590 8020
17 4754 756 314 5824 2713 364 293 3370
18 10803 1799 654 13256 2835 552 551 3938
19 12648 678 280 13606 5470 275 254 5999
20 11534 969 423 12926 3456 333 381 4170
21 7991 923 349 9263 2877 402 336 3615
22 1988 244 93 2325 803 113 85 1001
23 2161 161 56 2378 884 97 41 1022
24 9190 931 333 10454 2843 369 310 3522
25 76990 4699 1231 82920 19594 1281 879 21754
26 3733 372 90 4195 1330 122 82 1534
27 1967 239 100 2306 908 138 103 1149
28 7859 1531 402 9792 1912 602 389 2912
29 22344 1123 288 23755 11145 597 273 12015
30 39614 1880 403 41897 17542 1054 362 18958
31 13002 467 154 13623 6627 273 135 7035
32 13387 963 268 14618 6151 484 235 6870
33 18135 724 420 19279 9035 341 310 9686
34 2648 276 152 3076 1784 188 120 2092
35 24236 2075 727 27038 7208 729 600 8600
36 7669 787 254 8710 2397 363 262 3022
37 8116 835 377 9328 3041 482 348 3871
38 4429 505 288 5222 1175 231 243 1649
39 7551 416 255 8222 2147 240 230 2617
40 4102 437 168 4707 1692 198 155 2045
41 14218 1700 545 16463 3006 574 440 4020
42 10515 1605 816 12936 3300 804 756 4860
43 20716 982 186 21884 3468 174 143 3785
44 8371 435 160 8966 2502 143 143 2788
45 1596 108 41 1745 451 26 42 519
合计 Total 593382 52166 18469 664017 218731 23792 16009 258532

 

附件下载:
来源:
  相关文章

[ 关闭CLOSE ]     [ 打印PRINT ]

您是第 位访问者
联系地址:南京市中山北路49号江苏机械大厦 版权所有:江苏省专利信息服务中心(江苏省知识产权维权援助中心)
联系电话:400-8869-661 联系邮箱:xxfwzx@jsip.gov.cn 联系QQ:3443621917
备案号:苏ICP备10046488号